[THA L2-18] สมุทรปราการ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
[THA L2-8] บางกอก เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 43 | 42 | 8 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 16 | 23 | 12 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 27 | 19 | 5 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 9 | 12 | 9 | 17 | 20 | 39 | 8 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 19 | 13 | 26.7% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 | 20 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 0-0 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี |
โปลิศ เทโร เอฟซี | 1-0 | ตราด เอฟซี |
อยุธยายูไนเต็ด | 2-0 | ลำปาง เอฟซี |
จันทบุรีเอฟซี | 1-0 | ชลบุรี เอฟซี |
สมุทรปราการ ซิตี้ | 0-0![]() |
บางกอก เอฟซี |